| HOME >> 店舗・施設一覧 >> |
| ルビー レシット エスピ ヤノモイ | ロランシア宝石屋 エフィロリア宝石・雑貨屋左奥 セルニカ宝石屋 コルノシス宝石屋 |
| 武器 | 価格 | 売切 | ルビー(ロ) | レシット(エ) | エスピ(セ) | ヤノモイ(コ) | ||
| アイロンリング | 100 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| シルヴァーリング | 200 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ゴールドリング | 500 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| エメラルドリング | 850 | あり | ○ | |||||
| サファイアリング | 1250 | あり | ○ | |||||
| ツアーマリンリング | 1560 | あり | ○ | |||||
| アイロンネックレス | 530 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| シルヴァーネックレス | 900 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ゴールドネックレス | 1250 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ルビーネックレス | 1680 | あり | ○ | ○ | ○ | |||
| アイボリーネックレス | 2000 | あり | ○ | ○ | ○ | |||
| サファイアネックレス | 2440 | あり | ○ | ○ | ○ | |||
| パールネックレス | 3000 | あり | ○ | ○ | ○ | |||
| ブラックパールネックレス | 5000 | あり | ○ | ○ | ○ | |||
| 武器 | 価格 | 売切 | ルビー(ロ) | レシット(エ) | エスピ(セ) | ヤノモイ(コ) | ||
| 細工の書(1-1) | 2850 | 無し | ○ | |||||
| 細工の書(1-2) | 3250 | 無し | ○ | |||||
| 細工の書(1-3) | 3560 | 無し | ○ | |||||
| 細工の書(2-1) | 3560 | 無し | ○ | |||||
| 細工の書(2-2) | 3560 | 無し | ○ | |||||
| 細工の書(2-3) | 3560 | 無し | ○ | |||||
| 細工の書(2-4) | 3560 | 無し | ○ | |||||
| 細工の書(2-5) | 3560 | 無し | ○ | |||||
| 細工の書(2-6) | 3560 | 無し | ○ | |||||
| 細工の書(3-1) | 3560 | 無し | ○ | |||||
| 細工の書(3-2) | 3560 | 無し | ○ | |||||
| 細工の書(3-3) | 3560 | 無し | ○ | |||||
| 細工の書(3-4) | 3560 | 無し | ○ | |||||
| 細工の書(3-5) | 3560 | 無し | ○ | |||||
| 細工の書(3-6) | 3560 | 無し | ○ | |||||
| 武器 | 価格 | 売切 | ルビー(ロ) | レシット(エ) | エスピ(セ) | ヤノモイ(コ) |
| HOME >> 店舗・施設一覧 >> |